next up previous contents index errataps
Sig: Con diferente tamaño y Sup: Cronometrado de un programa Ant: Con el mismo tamaño Err: Si hallas una errata ...

Con el mismo tamaño y dos muestras ordenadas

SIZE   SORTED	wall	cusr	csys	CPU
100000	999	 2.35	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	998	 2.39	 2.39	 0.00	 2.39	
100000	997	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	996	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	995	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	994	 2.38	 2.38	 0.00	 2.38	
100000	993	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	992	 2.43	 2.40	 0.01	 2.41	
100000	991	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	990	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	989	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	988	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	987	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	986	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	985	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	984	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	983	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	982	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	981	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	980	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	979	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	978	 2.35	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	977	 2.57	 2.32	 0.03	 2.35	
100000	976	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	975	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	974	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	973	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	972	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	971	 2.37	 2.36	 0.01	 2.37	
100000	970	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	969	 2.35	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	968	 2.34	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	967	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	966	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	965	 2.35	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	964	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	963	 2.36	 2.36	 0.00	 2.36	
100000	962	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	961	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	960	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	959	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	958	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	957	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	956	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	955	 2.37	 2.36	 0.00	 2.36	
100000	954	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	953	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	952	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	951	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	950	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	949	 2.37	 2.37	 0.00	 2.37	
100000	948	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	947	 2.33	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	946	 2.35	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	945	 2.38	 2.37	 0.00	 2.37	
100000	944	 2.60	 2.58	 0.01	 2.59	
100000	943	 2.52	 2.51	 0.00	 2.51	
100000	942	 2.52	 2.50	 0.02	 2.52	
100000	941	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	940	 2.45	 2.45	 0.00	 2.45	
100000	939	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	938	 2.37	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	937	 2.43	 2.43	 0.00	 2.43	
100000	936	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	935	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	934	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	933	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	932	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	931	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	930	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	929	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	928	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	927	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	926	 2.37	 2.36	 0.00	 2.36	
100000	925	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	924	 2.39	 2.38	 0.01	 2.39	
100000	923	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	922	 2.35	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	921	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	920	 2.36	 2.36	 0.00	 2.36	
100000	919	 2.38	 2.37	 0.01	 2.38	
100000	918	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	917	 2.36	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	916	 2.36	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	915	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	914	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	913	 2.51	 2.50	 0.01	 2.51	
100000	912	 2.44	 2.42	 0.00	 2.42	
100000	911	 2.41	 2.40	 0.00	 2.40	
100000	910	 2.37	 2.36	 0.00	 2.36	
100000	909	 2.50	 2.49	 0.02	 2.51	
100000	908	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	907	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	906	 2.38	 2.37	 0.01	 2.38	
100000	905	 2.47	 2.46	 0.01	 2.47	
100000	904	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	903	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	902	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	901	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	900	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	899	 2.45	 2.45	 0.00	 2.45	
100000	898	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	897	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	896	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	895	 2.50	 2.49	 0.01	 2.50	
100000	894	 2.54	 2.53	 0.00	 2.53	
100000	893	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	892	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	891	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	890	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	889	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	888	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	887	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	886	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	885	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	884	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	883	 2.36	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	882	 2.53	 2.52	 0.01	 2.53	
100000	881	 2.45	 2.45	 0.00	 2.45	
100000	880	 2.62	 2.61	 0.01	 2.62	
100000	879	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	878	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	877	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	876	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	875	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	874	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	873	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	872	 2.48	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	871	 2.54	 2.53	 0.01	 2.54	
100000	870	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	869	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	868	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	867	 2.42	 2.42	 0.01	 2.43	
100000	866	 2.57	 2.58	 0.00	 2.58	
100000	865	 2.75	 2.75	 0.00	 2.75	
100000	864	 2.60	 2.60	 0.00	 2.60	
100000	863	 2.42	 2.42	 0.01	 2.43	
100000	862	 2.36	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	861	 2.36	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	860	 2.44	 2.43	 0.00	 2.43	
100000	859	 2.42	 2.40	 0.01	 2.41	
100000	858	 2.41	 2.40	 0.00	 2.40	
100000	857	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	856	 2.36	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	855	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	854	 2.38	 2.36	 0.01	 2.37	
100000	853	 2.38	 2.36	 0.01	 2.37	
100000	852	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	851	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	850	 2.35	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	849	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	848	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	847	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	846	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	845	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	844	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	843	 2.37	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	842	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	841	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	840	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	839	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	838	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	837	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	836	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	835	 2.34	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	834	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	833	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	832	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	831	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	830	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	829	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	828	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	827	 2.32	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	826	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	825	 2.36	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	824	 2.38	 2.38	 0.00	 2.38	
100000	823	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	822	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	821	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	820	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	819	 2.33	 2.30	 0.03	 2.33	
100000	818	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	817	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	816	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	815	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	814	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	813	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	812	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	811	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	810	 2.34	 2.17	 0.16	 2.33	
100000	809	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	808	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	807	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	806	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	805	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	804	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	803	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	802	 2.51	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	801	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	800	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	799	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	798	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	797	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	796	 2.32	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	795	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	794	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	793	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	792	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	791	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	790	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	789	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	788	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	787	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	786	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	785	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	784	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	783	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	782	 2.35	 2.31	 0.03	 2.34	
100000	781	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	780	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	779	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	778	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	777	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	776	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	775	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	774	 2.49	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	773	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	772	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	771	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	770	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	769	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	768	 2.41	 2.40	 0.01	 2.41	
100000	767	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	766	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	765	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	764	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	763	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	762	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	761	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	760	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	759	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	758	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	757	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	756	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	755	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	754	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	753	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	752	 2.35	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	751	 2.35	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	750	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	749	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	748	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	747	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	746	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	745	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	744	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	743	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	742	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	741	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	740	 2.39	 2.38	 0.01	 2.39	
100000	739	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	738	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	737	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	736	 2.36	 2.35	 0.01	 2.36	
100000	735	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	734	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	733	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	732	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	731	 2.33	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	730	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	729	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	728	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	727	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	726	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	725	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	724	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	723	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	722	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	721	 2.34	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	720	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	719	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	718	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	717	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	716	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	715	 2.33	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	714	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	713	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	712	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	711	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	710	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	709	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	708	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	707	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	706	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	705	 2.44	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	704	 2.33	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	703	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	702	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	701	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	700	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	699	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	698	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	697	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	696	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	695	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	694	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	693	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	692	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	691	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	690	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	689	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	688	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	687	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	686	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	685	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	684	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	683	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	682	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	681	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	680	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	679	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	678	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	677	 2.48	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	676	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	675	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	674	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	673	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	672	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	671	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	670	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	669	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	668	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	667	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	666	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	665	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	664	 2.56	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	663	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	662	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	661	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	660	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	659	 2.33	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	658	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	657	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	656	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	655	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	654	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	653	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	652	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	651	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	650	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	649	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	648	 2.33	 2.28	 0.05	 2.33	
100000	647	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	646	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	645	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	644	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	643	 2.34	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	642	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	641	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	640	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	639	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	638	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	637	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	636	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	635	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	634	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	633	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	632	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	631	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	630	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	629	 2.32	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	628	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	627	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	626	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	625	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	624	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	623	 2.49	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	622	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	621	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	620	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	619	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	618	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	617	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	616	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	615	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	614	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	613	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	612	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	611	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	610	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	609	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	608	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	607	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	606	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	605	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	604	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	603	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	602	 2.33	 2.30	 0.03	 2.33	
100000	601	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	600	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	599	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	598	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	597	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	596	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	595	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	594	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	593	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	592	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	591	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	590	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	589	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	588	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	587	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	586	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	585	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	584	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	583	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	582	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	581	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	580	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	579	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	578	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	577	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	576	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	575	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	574	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	573	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	572	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	571	 2.34	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	570	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	569	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	568	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	567	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	566	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	565	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	564	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	563	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	562	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	561	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	560	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	559	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	558	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	557	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	556	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	555	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	554	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	553	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	552	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	551	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	550	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	549	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	548	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	547	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	546	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	545	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	544	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	543	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	542	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	541	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	540	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	539	 2.37	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	538	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	537	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	536	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	535	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	534	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	533	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	532	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	531	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	530	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	529	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	528	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	527	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	526	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	525	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	524	 2.32	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	523	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	522	 2.33	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	521	 2.33	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	520	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	519	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	518	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	517	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	516	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	515	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	514	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	513	 2.33	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	512	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	511	 2.57	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	510	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	509	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	508	 2.32	 2.32	 0.00	 2.32	
100000	507	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	506	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	505	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	504	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	503	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	502	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	501	 2.35	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	500	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	499	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	498	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	497	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	496	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	495	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	494	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	493	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	492	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	491	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	490	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	489	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	488	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	487	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	486	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	485	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	484	 2.33	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	483	 2.33	 2.30	 0.02	 2.32	
100000	482	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	481	 2.33	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	480	 2.33	 2.31	 0.01	 2.32	
100000	479	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	478	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	477	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	476	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	475	 2.34	 2.32	 0.02	 2.34	
100000	474	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	473	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	472	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	471	 2.34	 2.33	 0.02	 2.35	
100000	470	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	469	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	468	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	467	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
