next up previous contents index errataps
Sig: Un poco de OOP Sup: Cronometrado de un programa Ant: Con diferente tamaño y Err: Si hallas una errata ...

Con diferente tamaño y 2 muestras ordenadas, 20 repeticiones

SIZE   SORTED	wall	cusr	csys	CPU
10000	19	 0.19	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	18	 0.19	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	17	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	16	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	15	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	14	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	13	 0.18	 0.17	 0.00	 0.17	
10000	12	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	11	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	10	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	9	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	8	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	7	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	6	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	5	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	4	 0.18	 0.18	 0.01	 0.19	
10000	3	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	2	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
10000	1	 0.11	 0.10	 0.00	 0.10	
10000	0	 0.10	 0.09	 0.00	 0.09	
20000	19	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	18	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	17	 0.40	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	16	 0.40	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	15	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	14	 0.42	 0.40	 0.01	 0.41	
20000	13	 0.40	 0.40	 0.00	 0.40	
20000	12	 0.40	 0.40	 0.00	 0.40	
20000	11	 0.39	 0.38	 0.01	 0.39	
20000	10	 0.40	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	9	 0.39	 0.38	 0.01	 0.39	
20000	8	 0.40	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	7	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	6	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	5	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	4	 0.42	 0.40	 0.01	 0.41	
20000	3	 0.39	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	2	 0.40	 0.39	 0.00	 0.39	
20000	1	 0.24	 0.25	 0.00	 0.25	
20000	0	 0.21	 0.21	 0.00	 0.21	
30000	19	 0.63	 0.62	 0.00	 0.62	
30000	18	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	17	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	16	 0.62	 0.60	 0.02	 0.62	
30000	15	 0.61	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	14	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	13	 0.61	 0.60	 0.01	 0.61	
30000	12	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	11	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	10	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	9	 0.63	 0.63	 0.00	 0.63	
30000	8	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	7	 0.62	 0.60	 0.01	 0.61	
30000	6	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	5	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	4	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	3	 0.62	 0.60	 0.01	 0.61	
30000	2	 0.62	 0.61	 0.00	 0.61	
30000	1	 0.35	 0.34	 0.00	 0.34	
30000	0	 0.33	 0.32	 0.00	 0.32	
40000	19	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	18	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	17	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	16	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	15	 0.84	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	14	 0.85	 0.85	 0.00	 0.85	
40000	13	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	12	 0.85	 0.85	 0.00	 0.85	
40000	11	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	10	 0.85	 0.85	 0.00	 0.85	
40000	9	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	8	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	7	 0.84	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	6	 0.85	 0.84	 0.00	 0.84	
40000	5	 0.85	 0.85	 0.00	 0.85	
40000	4	 0.85	 0.84	 0.01	 0.85	
40000	3	 0.86	 0.84	 0.01	 0.85	
40000	2	 0.86	 0.86	 0.00	 0.86	
40000	1	 0.47	 0.47	 0.00	 0.47	
40000	0	 0.45	 0.44	 0.01	 0.45	
50000	19	 1.11	 1.10	 0.01	 1.11	
50000	18	 1.09	 1.09	 0.00	 1.09	
50000	17	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	16	 1.10	 1.08	 0.03	 1.11	
50000	15	 1.09	 1.07	 0.02	 1.09	
50000	14	 1.09	 1.08	 0.00	 1.08	
50000	13	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	12	 1.09	 1.09	 0.00	 1.09	
50000	11	 1.09	 1.07	 0.02	 1.09	
50000	10	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	9	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	8	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	7	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	6	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	5	 1.09	 1.08	 0.01	 1.09	
50000	4	 1.11	 1.10	 0.01	 1.11	
50000	3	 1.11	 1.10	 0.00	 1.10	
50000	2	 1.10	 1.09	 0.01	 1.10	
50000	1	 0.60	 0.60	 0.00	 0.60	
50000	0	 0.57	 0.56	 0.01	 0.57	
60000	19	 1.34	 1.32	 0.01	 1.33	
60000	18	 1.34	 1.34	 0.00	 1.34	
60000	17	 1.33	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	16	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	15	 1.34	 1.34	 0.00	 1.34	
60000	14	 1.33	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	13	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	12	 1.33	 1.32	 0.01	 1.33	
60000	11	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	10	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	9	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	8	 1.33	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	7	 1.33	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	6	 1.32	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	5	 1.34	 1.34	 0.00	 1.34	
60000	4	 1.34	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	3	 1.34	 1.34	 0.00	 1.34	
60000	2	 1.33	 1.33	 0.00	 1.33	
60000	1	 0.72	 0.71	 0.00	 0.71	
60000	0	 0.71	 0.68	 0.02	 0.70	
70000	19	 1.60	 1.59	 0.01	 1.60	
70000	18	 1.60	 1.58	 0.01	 1.59	
70000	17	 1.59	 1.58	 0.01	 1.59	
70000	16	 1.57	 1.56	 0.01	 1.57	
70000	15	 1.58	 1.57	 0.01	 1.58	
70000	14	 1.58	 1.57	 0.01	 1.58	
70000	13	 1.59	 1.58	 0.01	 1.59	
70000	12	 1.59	 1.59	 0.00	 1.59	
70000	11	 1.63	 1.61	 0.01	 1.62	
70000	10	 1.59	 1.58	 0.02	 1.60	
70000	9	 1.59	 1.59	 0.00	 1.59	
70000	8	 1.60	 1.58	 0.01	 1.59	
70000	7	 1.58	 1.57	 0.01	 1.58	
70000	6	 1.58	 1.57	 0.01	 1.58	
70000	5	 1.66	 1.64	 0.01	 1.65	
70000	4	 1.59	 1.58	 0.01	 1.59	
70000	3	 1.58	 1.57	 0.01	 1.58	
70000	2	 1.59	 1.56	 0.02	 1.58	
70000	1	 0.86	 0.84	 0.00	 0.84	
70000	0	 0.83	 0.82	 0.00	 0.82	
80000	19	 1.83	 1.82	 0.01	 1.83	
80000	18	 1.83	 1.82	 0.00	 1.82	
80000	17	 1.83	 1.82	 0.01	 1.83	
80000	16	 1.83	 1.81	 0.01	 1.82	
80000	15	 1.83	 1.82	 0.02	 1.84	
80000	14	 1.82	 1.81	 0.01	 1.82	
80000	13	 1.83	 1.83	 0.00	 1.83	
80000	12	 1.83	 1.80	 0.01	 1.81	
80000	11	 1.83	 1.83	 0.00	 1.83	
80000	10	 1.83	 1.82	 0.01	 1.83	
80000	9	 1.83	 1.82	 0.01	 1.83	
80000	8	 1.83	 1.82	 0.00	 1.82	
80000	7	 1.84	 1.82	 0.01	 1.83	
80000	6	 1.99	 1.98	 0.00	 1.98	
80000	5	 1.85	 1.83	 0.01	 1.84	
80000	4	 1.83	 1.83	 0.00	 1.83	
80000	3	 1.83	 1.82	 0.00	 1.82	
80000	2	 1.83	 1.81	 0.01	 1.82	
80000	1	 0.99	 0.98	 0.01	 0.99	
80000	0	 0.94	 0.93	 0.00	 0.93	
90000	19	 2.08	 2.07	 0.00	 2.07	
90000	18	 2.09	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	17	 2.11	 2.10	 0.01	 2.11	
90000	16	 2.09	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	15	 2.08	 2.07	 0.01	 2.08	
90000	14	 2.09	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	13	 2.07	 2.07	 0.01	 2.08	
90000	12	 2.10	 2.09	 0.01	 2.10	
90000	11	 2.23	 2.12	 0.02	 2.14	
90000	10	 2.10	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	9	 2.09	 2.07	 0.02	 2.09	
90000	8	 2.08	 2.07	 0.01	 2.08	
90000	7	 2.08	 2.06	 0.01	 2.07	
90000	6	 2.09	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	5	 2.09	 2.07	 0.01	 2.08	
90000	4	 2.09	 2.08	 0.01	 2.09	
90000	3	 2.09	 2.07	 0.02	 2.09	
90000	2	 2.09	 2.07	 0.02	 2.09	
90000	1	 1.13	 1.13	 0.00	 1.13	
90000	0	 1.08	 1.07	 0.00	 1.07	
100000	19	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	18	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	17	 2.34	 2.33	 0.00	 2.33	
100000	16	 2.33	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	15	 2.39	 2.39	 0.00	 2.39	
100000	14	 2.35	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	13	 2.78	 2.77	 0.00	 2.77	
100000	12	 2.46	 2.45	 0.01	 2.46	
100000	11	 2.35	 2.32	 0.03	 2.35	
100000	10	 2.34	 2.33	 0.01	 2.34	
100000	9	 2.34	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	8	 2.34	 2.31	 0.02	 2.33	
100000	7	 2.34	 2.32	 0.01	 2.33	
100000	6	 2.33	 2.34	 0.00	 2.34	
100000	5	 2.35	 2.35	 0.00	 2.35	
100000	4	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	3	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	2	 2.35	 2.34	 0.01	 2.35	
100000	1	 1.28	 1.27	 0.00	 1.27	
100000	0	 1.21	 1.20	 0.00	 1.20
Duda: ¿El generador rand de Perl genera los números según una distribución uniforme?


next up previous contents index errataps
Sig: Un poco de OOP Sup: Cronometrado de un programa Ant: Con diferente tamaño y Err: Si hallas una errata ...
Casiano Rodríguez León
2005-04-19