next up previous contents index errataps
Sig: top Sup: Introducción Ant: Máquinas Sun Err: Si hallas una errata ...

vmstat

vmstat presenta una aproximación al promedio desde el arranque en la primera línea.

> uname -a
SunOS gomo 5.9 Generic_112233-12 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V250
> vmstat 3 10
 kthr      memory            page            disk          faults      cpu
 r b w   swap  free  re  mf pi po fr de sr s0 s1 s3 s3   in   sy   cs us sy id
 0 0 0 736032 251304 40  13 408 23 22 0  0 22  2  2  0 1086  657 1193  2 23 76
 0 0 0 718288 230280 67   2 343 0  0  0  0  0  0  0  0  897 2171  881  1  8 91
 0 0 0 718288 230912 17  14 242 0  0  0  0  9  0  0  0 1149 2347 1444  2 44 54
 0 0 0 718288 230448 42  14 494 0  0  0  0  0  0  0  0 1154 2804 1509  2 45 53
 0 0 0 718280 230328 93 160 678 0  0  0  0  6  0  0  0 1600 9470 2154  4 41 55
 0 0 0 718272 231128 111 14 978 0  0  0  0  0  0  0  0 1291 3436 1500  1 35 64
 1 0 0 718272 231984 36   0 534 0  0  0  0  0  0  0  0 1097 2021 1395  1 38 62
 0 0 0 718272 232080 50  14 510 0  0  0  0  3  0  0  0 1289 4699 1666  3 45 52
 0 0 0 718272 232408 147 14 1247 0 0  0  0  3  0  0  0 1411 3786 1526  1 32 67
 0 0 0 718272 233528 84   0 933 0  0  0  0  0  0  0  0 1311 3852 1562  2 40 58
> vmstat 1 10
 kthr      memory            page            disk          faults      cpu
 r b w   swap  free  re  mf pi po fr de sr s0 s1 s3 s3   in   sy   cs us sy id
 0 0 0 736024 251296 40  13 408 23 22 0  0 22  2  2  0 1086  659 1193  2 23 76
 0 1 0 713656 227592  8   6 404 0  0  0  0  0  0  0  0 1395 7236 1963  4 63 33
 0 0 0 713656 227536 10   0 309 0  0  0  0  0  0  0  0 1003 3407 1270  0 33 67
 0 0 0 713656 227536  9   0 436 0  0  0  0  0  0  0  0 1209 2226 1698  1 52 47
 2 0 0 713656 227480 43  42 372 0  0  0  0  1  0  0  0 1203 2751 1755  1 62 37
 0 0 0 713656 227472 138  4 2448 0 0  0  0  0  0  0  0 1423 4274 1789  0 58 42
 0 0 0 713656 227048 819  0 5640 0 0  0  0  0  0  0  0 3457 16558 2725 1 34 65
 0 0 0 713656 230856 27   0 396 0  0  0  0  1  0  0  0 1231 5011 1645  6 46 49
 0 0 0 713656 230880 40   0 333 0  0  0  0  0  0  0  0  747 1173  679  1 11 88
 3 0 0 713656 230808 70  42 547 0  0  0  0  1  0  0  0 1435 9251 1861  8 52 40
>

El siguiente fichero se obtuvo usando la orden:

$ vmstat 2 100 > vmstat_2_100

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0   2212   7744 223732 244464    0    0     1     4   29    71  1  0 99  0
 0  0   2212   7744 223732 244464    0    0     0    46  200  1051  4  0 96  0
 1  0   2228  19452 223660 244024    0    0     0     0  256   983 42  5 54  0
 3  0   2228  14300 223660 244024    0    0     0     0  147   578 37  2 60  0
 0  1   2228   8296 223692 244024    0    0    10  1518  337  1602 34  4 62  0
 2  0   2980  15124 223660 243928    0    0     0     0  272  1393 29  6 65  0
 1  0   3312  19988 223648 243852    0   12    10  1158  184  1065 29  6 65  0
 1  0   3312   8256 223648 243852    0    0     0     0  191  1243 31  4 64  0
 2  0   3312  15680 223660 243596    0    0     6     0  247  1551 36  7 57  0
 1  0   3312   4772 223684 243596    0    0     0  2226  320  1514 30  8 62  0
 1  0   3388  10280 223676 243476    0    2     0     2  245  1517 31  7 62  0
 1  0   3388   4424 223676 240432    0   22     2  1736  294  1468 39  8 53  0
 1  0   3388   4404 223672 239412    0    0     0     0  288   866 38  3 60  0
 1  0   3388   4448 223672 238516    0    0     0     0  190   636 34  2 63  0
 2  0   3388   4376 223652 236120    0    0     0  1398  176  1369 30  6 64  0
 1  0   3388   4392 223300 233568    0  448     0   448  124   878 30  6 64  0
 0  2   3644  32768 223128 232948    0   12     0  4490  234   756 17  6 77  0
 0  1   3644  32696 223128 232952    0    0     0  1902  525   889  2  1 97  0
 0  2   3644  32624 223140 232952    0    0     0  1420  350   632  4  2 94  0
 0  1   3644  32624 223140 232952    0    0     0  1176  353   595  6  4 90  0
 0  1   3644  32624 223140 232952    0    0     0  1150  353   603  2  8 90  0
 1  0   3644  32576 223144 232952    0    0     0   722  283   687  8  1 91  0
 2  0   3644  24044 223144 232952    0    0     0     0  107   829 29  4 67  0
 2  0   3644  13224 223184 232952    0    0     0  1768  129   823 27  6 66  0
 2  0   3644   6680 223184 232952    0    0     0     0  108   699 31  6 63  0
 3  0   3644   4408 222776 232592    0    0     0     0  106   694 30  5 65  0
 1  1   3644   4464 222740 230204    0    0     0  4044  330   724 29  6 66  0
 1  0   3644   4444 222716 227924    0    0     0    82  134   726 28  4 68  0
 1  0   3644   4408 222560 225528    0    0     0  1730  124   690 30  6 63  0
 0  0   3644   4408 222568 223228    0    0     0  1062  118   723 27  5 68  0
 2  0   3644   4652 222568 222460    0    0     0     0  109   735 28  3 69  0
 1  2   3644   4468 222588 222460    0    0     0  2494  107   682 30  6 64  0
 1  0   3644   4448 222592 222460    0    0     0     4  135   756 30  4 66  0
 1  0   3644   4436 222592 222460    0    0     0     0  106   682 30  6 65  0
 2  0   3644   4372 222608 222460    0    0     0  1582  121   701 28  5 67  0
 2  0   3644   4468 222608 222332    0    0     0     0  105   667 32  5 63  0
 0  3   3644   4516 222632 222076    0    0     0  3294  139   689 27  4 69  0
 0  1   3644   4488 222636 222076    0    0     0  1802  382   456  0  0 100  0
 0  1   3644   4440 222636 222076    0    0     0  1350  350   445  0  0 100  0
 0  1   3644   4384 222636 222076    0    0     0  1338  342   428  0  0 99  0
 0  1   3644   4440 222636 221948    0    0     0  1412  346   426  0  0 100  0
 0  2   3644   4436 222640 221948    0    0     0  1288  346   426  0  0 100  0
 0  1   3644   4432 222640 221948    0    0     0  1492  440   546  0  0 100  0
 0  3   3644   4540 222656 221820    0    0     0  2286  147   673 26  5 68  0
 0  0   3644   4496 222656 221820    0    0     0     2  123   674 32  3 65  0
 3  0   3644   5088 222656 221052    0    0     0     0  104   743 29  4 67  0
 1  0   3644   5052 222680 221056    0    0     0  2660  130   685 28  6 65  0
 1  0   3644   4996 222680 221060    0    0     0     0  137   716 31  4 65  0
 0  3   3644   4892 222696 221060    0    0     0  2572  120   733 28  5 67  0
 1  0   3644   5632 222700 220804    0    0     0     4  122   715 30  4 66  0
 2  0   3644   5552 222700 220804    0    0     0     0  104   671 32  4 63  0
 1  0   3644   5516 222708 220804    0    0     0  2180  129   682 34  6 61  0
 1  0   3644   5508 222708 220804    0    0     0     0  106   696 30  4 66  0
 0  3   3644   5436 222716 220804    0    0     0  2408  132   678 27  3 70  0
 0  1   3644   5432 222716 220804    0    0     0  1214  349   416  0  0 100  0
 0  1   3644   5432 222716 220804    0    0     0  1586  363   426  1  0 99  0
 0  2   3644   5424 222724 220804    0    0     0  1616  340   426  1  0 98  0
 0  2   3644   5432 222724 220804    0    0     0  1198  403   406  2  0 98  0
 2  0   3644   5408 222728 220804    0    0     0  1192  535   635  5  0 95  0
 2  0   3644   5392 222728 220804    0    0     0     0  173   878 34  6 60  0
 2  0   3644   5368 222728 220804    0    0     0     0  272  1196 37  5 58  0
 2  0   3644   5336 222740 220804    0    0     0  1516  276  1144 35  6 59  0
 2  0   3644   5328 222740 220804    0    0     0     0  104   699 32  7 61  0
 2  0   3644   5308 222752 220804    0    0     0  2848  133   676 27  5 68  0
 1  0   3644   5228 222752 220808    0    0     0     0  116   682 30  5 65  0
 1  0   3644   5228 222752 220808    0    0     0     0  105   693 30  5 65  0
 0  1   3644   5212 222752 220808    0    0     0  4484  271   520 10  2 87  0
 1  1   3644   5212 222752 220808    0    0     0  1390  339   416  0  0 100  0
 0  3   3644   5216 222752 220808    0    0     0  1170  344   434  0  0 100  0
 0  2   3644   5216 222752 220808    0    0     0  1532  443   509  0  0 100  0
 0  2   3644   5212 222752 220808    0    0     0  1108  344   424  0  0 100  0
 1  0   3644   5220 222752 220808    0    0     0   236  182   610 22  3 75  0
 1  0   3644   5060 222752 220808    0    0     0     0  115   704 28  5 67  0
 1  0   3644   5060 222752 220808    0    0     0  2286  128   670 31  4 65  0
 2  0   3644   5060 222752 220808    0    0     0     0  105   699 29  5 66  0
 1  0   3644   5060 222752 220808    0    0     0     0  105   692 28  5 66  0
 1  0   3644   5544 222768 220680    0    0     0  2428  127   716 26  3 71  0
 1  0   3644   5528 222768 220680    0    0     0     0  279  2013 32  4 64  0
 3  0   3644   5476 222768 220680    0    0     0  2332  336   903 36  3 61  0
 2  0   3644   5456 222768 220680    0    0     0     0  129   399 43  4 53  0
 1  0   3644   5432 222768 220680    0    0     0     0  228   694 42  2 57  0
 1  0   3644   5372 222772 220680    0    0     0   490  154  1247 29  3 68  0
 2  0   3644   5292 222772 220684    0    0     0     0  133   763 30  4 66  0
 1  0   3644   5156 222796 220684    0    0     0  2372  152   744 32  4 64  0
 1  0   3644   5164 222796 220684    0    0     0     0  107   715 31  6 63  0
 1  3   3644   4392 222384 222524    0    0  4866  1764  215   961 32  6 62  0
 2  0   3644   4468 222260 222520    0    0     0     4  115   819 38  5 56  0
 1  0   3644   4556 222088 222464    0    0    14     0  142  1042 50  5 45  0
 0  2   3644   4484 222088 222464    0    0     0  1584  243   849 16  2 82  0
 0  1   3644   4368 222100 222464    0    0     0  3936  352   522  1  0 99  0
 0  3   3644   4464 222096 222340    0    0     0  1380  358   504  1  0 99  0
 1  1   3644   4444 222100 222340    0    0     0  1314  341   610  3  0 97  0
 2  0   3644   4528 222052 222268    0    0     0  5820 1230  2600  9  1 90  0
 2  0   3644   4520 222052 222268    0    0     0     0  107   770 32  5 64  0
 1  0   3772  11204 222036 220896    0    0     0     0  105   734 31  9 61  0
 1  0   3772   7912 222040 220900    0    0     0  2562  141   698 28  5 67  0
 1  0   3772   5000 222040 220900    0    0     0     0  108   676 31  7 62  0
 1  0   3772   4456 222048 220780    0    0     0  2642  131   690 27  4 68  0
 1  0   3772   5628 222044 220144    0    0     0     0  104   708 29  4 67  0
 1  0   3772   5552 222044 220144    0    0     0     0  105   738 32  4 65  0

dev.copy2eps(file="tutu.eps")


next up previous contents index errataps
Sig: top Sup: Introducción Ant: Máquinas Sun Err: Si hallas una errata ...
Casiano Rodríguez León
2005-04-19