next up previous contents index errataps
Sig: Cronometrado de un programa Sup: Introducción Ant: vmstat Err: Si hallas una errata ...

top

$top -b -n 3 > top_sal
$cat top_sal


top - 12:03:11 up 2 days,  2:48,  1 user,  load average: 0.09, 0.03, 0.01
Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   0.9% user,   0.2% system,   0.0% nice,  98.9% idle
Mem:    904532k total,   860760k used,    43772k free,   230524k buffers
Swap:  1951856k total,     5592k used,  1946264k free,   269412k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                          
 1770 root      19 -10 54456  44m 2744 S 17.3  5.1  45:30.80 XFree86                                          
14077 pp2       12   0   976  976  736 R  3.8  0.1   0:00.04 top                                              
    1 root       8   0   504  504  452 S  0.0  0.1   0:05.67 init                                             
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.93 keventd                                          
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 ksoftirqd_CPU0                                   
    4 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 ksoftirqd_CPU1                                   
    5 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU2                                   
    6 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU3                                   
    7 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.15 kswapd                                           
    8 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                          
    9 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.94 kupdated                                         
   20 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.54 kjournald                                        
  176 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.92 kjournald                                        
 1319 daemon     9   0   448  448  380 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap                                          
 1408 root       9   0   772  772  664 S  0.0  0.1   0:00.57 syslogd                                          
 1411 root       9   0  1248 1248  456 S  0.0  0.1   0:00.08 klogd                                            
 1422 root       9   0  2996 2996 1472 S  0.0  0.3   0:03.58 cupsd                                            
 1481 messageb   9   0   768  768  672 S  0.0  0.1   0:00.00 dbus-daemon-1                                    
 1485 dictd      9   0  7164 7164 6184 S  0.0  0.8   0:00.07 dictd                                            
 1490 mail       8   0  1532 1488 1304 S  0.0  0.2   0:00.07 exim                                             
 1499 lhp        9   0  1756 1728 1120 S  0.0  0.2   0:04.38 famd                                             
 1503 root       9   0   636  604  536 S  0.0  0.1   0:18.27 gpm                                              
 1508 root       9   0   720  720  648 S  0.0  0.1   0:00.01 inetd                                            
 1521 root       9   0  1236 1236 1020 S  0.0  0.1   0:00.01 mysqld_safe                                      
 1557 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.04 mysqld                                           
 1558 root       9   0   488  488  428 S  0.0  0.1   0:00.00 logger                                           
 1559 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:01.56 mysqld                                           
 1560 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1561 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1589 root       8   0  1364 1280 1140 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                             
 1602 root       9   0  5728 5724  736 S  0.0  0.6   0:00.30 xfs                                              
 1676 root       9   0  1460 1136 1052 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1677 root       9   0  1460 1216 1100 S  0.0  0.1   0:00.01 bash                                             
 1679 root       9   0  8340 8336 1372 S  0.0  0.9   0:00.81 Xprt                                             
 1678 root       9   0  1464 1160 1068 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1726 root       9   0   920  916  820 S  0.0  0.1   0:00.01 rpc.statd                                        
 1730 root       8   0   796  796  664 S  0.0  0.1   0:00.34 cron                                             
 1745 root       9   0  6108 3816 2460 S  0.0  0.4   0:03.12 miniserv.pl                                      
 1746 root       9   0  6536 6480 6244 S  0.0  0.7   0:05.69 apache                                           
 1757 root       9   0   692  680  616 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm                                              
 1764 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1765 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1766 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1767 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1768 root       9   0   476  476  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1769 root       9   0   476  476  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1836 root       9   0  1260 1256 1076 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm                                              
 1846 lhp        9   0  1268 1268  968 S  0.0  0.1   0:00.01 startkde                                         
 1895 lhp        9   0   888  796  688 S  0.0  0.1   0:00.63 ssh-agent                                        
 1907 lhp        8   0  8140 7416 7292 S  0.0  0.8   0:00.03 kdeinit                                          
 1910 lhp        9   0  8460 8144 7916 S  0.0  0.9   0:01.26 kdeinit                                          
 1912 lhp        9   0  9564 9320 8888 S  0.0  1.0   0:01.15 kdeinit                                          
 1915 lhp        9   0 12520  11m  10m S  0.0  1.4   1:37.44 kdeinit                                          
 1919 lhp        9   0  6392 6388 4924 S  0.0  0.7   2:58.93 artsd                                            
 1926 lhp        9   0 14416  13m  12m S  0.0  1.5   3:03.76 kdeinit                                          
 1932 lhp        9   0   320  316  268 S  0.0  0.0   0:02.88 kwrapper                                         
 1934 lhp        9   0 10740  10m 9604 S  0.0  1.2   0:00.62 kdeinit                                          
 1935 lhp        9   0 13512  12m  11m S  0.0  1.5   0:52.86 kdeinit                                          
 1937 lhp        9   0 11004  10m 9720 S  0.0  1.2   0:09.36 kdeinit                                          
 1939 lhp        9   0 14956  14m  12m S  0.0  1.6   0:12.77 kdeinit                                          
 1941 lhp        9   0 15336  14m  12m S  0.0  1.7   1:30.82 kdeinit                                          
 1942 lhp        9   0  8848 8528 8292 S  0.0  0.9   0:00.01 kdeinit                                          
 1945 lhp        9   0 12548  11m  10m S  0.0  1.4   6:43.54 kdeinit                                          
 1947 lhp        9   0 15556  14m  12m S  0.0  1.7   0:23.16 kdeinit                                          
 1948 lhp        9   0 15120  14m  12m S  0.0  1.6   0:05.14 kdeinit                                          
 1949 lhp        9   0 14736  14m  12m S  0.0  1.6   0:11.95 korgac                                           
 1950 lhp       10   0 20852  20m  12m S  0.0  2.3   6:38.86 kdeinit                                          
 1951 lhp        9   0 14460  13m  12m S  0.0  1.6   0:01.13 kdeinit                                          
 1953 lhp        9   0  6424 6420 2584 S  0.0  0.7   0:00.61 texdoctk                                         
 1954 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0  49:32.30 mozilla-bin                                      
 1955 lhp        9   0 11516  10m 9816 S  0.0  1.2   0:00.86 kalarmd                                          
 1956 lhp        9   0  1628 1628 1188 S  0.0  0.2   0:00.00 bash                                             
 1957 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1958 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1959 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 1960 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1961 lhp        8   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1962 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1963 lhp        9   0  1764 1764 1304 S  0.0  0.2   0:00.05 bash                                             
 1964 lhp        8   0  1684 1684 1232 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 1965 lhp        9   0  1636 1636 1188 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1966 lhp        9   0  1636 1636 1188 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1967 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1968 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1969 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1976 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:01.29 mozilla-bin                                      
 1977 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:01.70 mozilla-bin                                      
 1979 lhp        9   0  2344 2340 1788 S  0.0  0.3   0:00.63 gconfd-2                                         
 1981 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   3:41.85 mozilla-bin                                      
 1988 casiano    9   0  1364 1364  908 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 1989 casiano    9   0  8384 8384 2748 S  0.0  0.9   0:22.81 pine                                             
 1990 casiano    9   0  1744 1744  980 S  0.0  0.2   0:00.09 tcsh                                             
 2363 casiano    8   0  1440 1440  936 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 2455 pp2        9   0  1480 1480 1168 S  0.0  0.2   0:00.12 bash                                             
 2470 pp2        9   0  1492 1492 1180 S  0.0  0.2   0:00.17 bash                                             
 2547 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 2548 pp2        9   0  1480 1480 1156 S  0.0  0.2   0:00.07 bash                                             
 3488 pl         9   0  1424 1424  936 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 3523 pl         9   0  4368 4368 3016 S  0.0  0.5   0:00.08 vi                                               
 3813 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.02 bash                                             
 4180 pp2        9   0  1488 1488 1176 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 4182 lhp        9   0  1696 1696 1252 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9581 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9582 pp2        8   0  1468 1468 1152 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 9643 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9644 lhp        9   0  1820 1820 1512 S  0.0  0.2   0:06.52 ssh                                              
 9778 pp2        9   0  2396 2396 1844 S  0.0  0.3   0:06.86 gv                                               
 9785 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9786 lhp        9   0  1876 1876 1512 S  0.0  0.2   0:01.53 ssh                                              
 9920 pp2        9   0 15032  14m 2816 S  0.0  1.7   0:01.78 R                                                
10242 root       9   0  1496 1496 1180 S  0.0  0.2   0:00.08 bash                                             
12346 lhp        8   0  1688 1688 1240 S  0.0  0.2   0:00.05 bash                                             
12412 lhp        9   0  5176 5176 3684 S  0.0  0.6   0:00.60 vi                                               
12726 lhp        9   0  1820 1820 1512 S  0.0  0.2   0:00.11 ssh                                              
12736 root       9   0  4856 4856 3416 S  0.0  0.5   0:00.14 vi                                               
12746 lhp        9   0  1628 1628 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
12747 root       8   0  1492 1492 1184 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
12769 www-data   9   0  6888 6840 6324 S  0.0  0.8   0:00.12 apache                                           
12770 www-data   9   0  6680 6632 6312 S  0.0  0.7   0:00.11 apache                                           
12771 www-data   9   0  6912 6864 6348 S  0.0  0.8   0:00.09 apache                                           
12772 www-data   9   0  6680 6632 6324 S  0.0  0.7   0:00.06 apache                                           
12773 www-data   9   0  6684 6636 6324 S  0.0  0.7   0:00.09 apache                                           
12776 www-data   9   0  6848 6800 6280 S  0.0  0.8   0:00.09 apache                                           
12777 www-data   9   0  6680 6632 6320 S  0.0  0.7   0:00.10 apache                                           
12778 www-data   9   0  6688 6640 6320 S  0.0  0.7   0:00.09 apache                                           
12779 www-data   9   0  6688 6640 6320 S  0.0  0.7   0:00.13 apache                                           
12780 www-data   9   0  6680 6632 6308 S  0.0  0.7   0:00.04 apache                                           
12860 lhp        8   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:00.00 mozilla-bin                                      
12949 lhp        9   0  2380 2376 1832 S  0.0  0.3   0:00.66 gv                                               
13031 casiano   13   0 21540  21m  11m S  0.0  2.4   0:11.26 acroread                                         
13193 lhp        9   0  9504 9500 4232 S  0.0  1.1   0:00.79 gs                                               
13573 pp2        9   0  1456 1456 1148 S  0.0  0.2   0:00.02 bash                                             
13618 pp2        9   0  4772 4772 3412 S  0.0  0.5   0:00.11 vi                                               
13630 pp2        9   0  8924 8920 4236 S  0.0  1.0   0:00.24 gs                                               


top - 12:03:14 up 2 days,  2:48,  1 user,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   0.0% user,   0.2% system,   0.0% nice,  99.8% idle
Mem:    904532k total,   860780k used,    43752k free,   230524k buffers
Swap:  1951856k total,     5592k used,  1946264k free,   269428k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                          
14077 pp2       14   0  1076 1076  824 R  0.7  0.1   0:00.06 top                                              
    1 root       8   0   504  504  452 S  0.0  0.1   0:05.67 init                                             
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.93 keventd                                          
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 ksoftirqd_CPU0                                   
    4 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 ksoftirqd_CPU1                                   
    5 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU2                                   
    6 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU3                                   
    7 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.15 kswapd                                           
    8 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                          
    9 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.94 kupdated                                         
   20 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.54 kjournald                                        
  176 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.92 kjournald                                        
 1319 daemon     9   0   448  448  380 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap                                          
 1408 root       9   0   772  772  664 S  0.0  0.1   0:00.57 syslogd                                          
 1411 root       9   0  1248 1248  456 S  0.0  0.1   0:00.08 klogd                                            
 1422 root       9   0  2996 2996 1472 S  0.0  0.3   0:03.58 cupsd                                            
 1481 messageb   9   0   768  768  672 S  0.0  0.1   0:00.00 dbus-daemon-1                                    
 1485 dictd      9   0  7164 7164 6184 S  0.0  0.8   0:00.07 dictd                                            
 1490 mail       8   0  1532 1488 1304 S  0.0  0.2   0:00.07 exim                                             
 1499 lhp        9   0  1756 1728 1120 S  0.0  0.2   0:04.38 famd                                             
 1503 root       9   0   636  604  536 S  0.0  0.1   0:18.27 gpm                                              
 1508 root       9   0   720  720  648 S  0.0  0.1   0:00.01 inetd                                            
 1521 root       9   0  1236 1236 1020 S  0.0  0.1   0:00.01 mysqld_safe                                      
 1557 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.04 mysqld                                           
 1558 root       9   0   488  488  428 S  0.0  0.1   0:00.00 logger                                           
 1559 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:01.56 mysqld                                           
 1560 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1561 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1589 root       8   0  1364 1280 1140 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                             
 1602 root       9   0  5728 5724  736 S  0.0  0.6   0:00.30 xfs                                              
 1676 root       9   0  1460 1136 1052 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1677 root       9   0  1460 1216 1100 S  0.0  0.1   0:00.01 bash                                             
 1679 root       9   0  8340 8336 1372 S  0.0  0.9   0:00.81 Xprt                                             
 1678 root       9   0  1464 1160 1068 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1726 root       9   0   920  916  820 S  0.0  0.1   0:00.01 rpc.statd                                        
 1730 root       8   0   796  796  664 S  0.0  0.1   0:00.34 cron                                             
 1745 root       9   0  6108 3816 2460 S  0.0  0.4   0:03.12 miniserv.pl                                      
 1746 root       9   0  6536 6480 6244 S  0.0  0.7   0:05.69 apache                                           
 1757 root       9   0   692  680  616 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm                                              
 1764 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1765 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1766 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1767 root       9   0   472  472  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1768 root       9   0   476  476  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1769 root       9   0   476  476  416 S  0.0  0.1   0:00.00 getty                                            
 1770 root      19 -10 54456  44m 2744 S  0.0  5.1  45:30.80 XFree86                                          
 1836 root       9   0  1260 1256 1076 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm                                              
 1846 lhp        9   0  1268 1268  968 S  0.0  0.1   0:00.01 startkde                                         
 1895 lhp        9   0   888  796  688 S  0.0  0.1   0:00.63 ssh-agent                                        
 1907 lhp        8   0  8140 7416 7292 S  0.0  0.8   0:00.03 kdeinit                                          
 1910 lhp        9   0  8460 8144 7916 S  0.0  0.9   0:01.26 kdeinit                                          
 1912 lhp        9   0  9564 9320 8888 S  0.0  1.0   0:01.15 kdeinit                                          
 1915 lhp        9   0 12520  11m  10m S  0.0  1.4   1:37.44 kdeinit                                          
 1919 lhp        9   0  6392 6388 4924 S  0.0  0.7   2:58.93 artsd                                            
 1926 lhp        9   0 14416  13m  12m S  0.0  1.5   3:03.76 kdeinit                                          
 1932 lhp        9   0   320  316  268 S  0.0  0.0   0:02.88 kwrapper                                         
 1934 lhp        9   0 10740  10m 9604 S  0.0  1.2   0:00.62 kdeinit                                          
 1935 lhp        9   0 13512  12m  11m S  0.0  1.5   0:52.86 kdeinit                                          
 1937 lhp        9   0 11004  10m 9720 S  0.0  1.2   0:09.36 kdeinit                                          
 1939 lhp        9   0 14956  14m  12m S  0.0  1.6   0:12.77 kdeinit                                          
 1941 lhp        9   0 15336  14m  12m S  0.0  1.7   1:30.82 kdeinit                                          
 1942 lhp        9   0  8848 8528 8292 S  0.0  0.9   0:00.01 kdeinit                                          
 1945 lhp        9   0 12548  11m  10m S  0.0  1.4   6:43.54 kdeinit                                          
 1947 lhp        9   0 15556  14m  12m S  0.0  1.7   0:23.16 kdeinit                                          
 1948 lhp        9   0 15120  14m  12m S  0.0  1.6   0:05.14 kdeinit                                          
 1949 lhp        9   0 14736  14m  12m S  0.0  1.6   0:11.95 korgac                                           
 1950 lhp       10   0 20852  20m  12m S  0.0  2.3   6:38.86 kdeinit                                          
 1951 lhp        9   0 14460  13m  12m S  0.0  1.6   0:01.13 kdeinit                                          
 1953 lhp        9   0  6424 6420 2584 S  0.0  0.7   0:00.61 texdoctk                                         
 1954 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0  49:32.30 mozilla-bin                                      
 1955 lhp        9   0 11516  10m 9816 S  0.0  1.2   0:00.86 kalarmd                                          
 1956 lhp        9   0  1628 1628 1188 S  0.0  0.2   0:00.00 bash                                             
 1957 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1958 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1959 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 1960 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1961 lhp        8   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1962 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1963 lhp        9   0  1764 1764 1304 S  0.0  0.2   0:00.05 bash                                             
 1964 lhp        8   0  1684 1684 1232 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 1965 lhp        9   0  1636 1636 1188 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1966 lhp        9   0  1636 1636 1188 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1967 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1968 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1969 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 1976 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:01.29 mozilla-bin                                      
 1977 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:01.70 mozilla-bin                                      
 1979 lhp        9   0  2344 2340 1788 S  0.0  0.3   0:00.63 gconfd-2                                         
 1981 lhp        9   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   3:41.85 mozilla-bin                                      
 1988 casiano    9   0  1364 1364  908 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 1989 casiano    9   0  8384 8384 2748 S  0.0  0.9   0:22.81 pine                                             
 1990 casiano    9   0  1744 1744  980 S  0.0  0.2   0:00.09 tcsh                                             
 2363 casiano    8   0  1440 1440  936 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 2455 pp2        9   0  1480 1480 1168 S  0.0  0.2   0:00.12 bash                                             
 2470 pp2        9   0  1492 1492 1180 S  0.0  0.2   0:00.17 bash                                             
 2547 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 2548 pp2        9   0  1480 1480 1156 S  0.0  0.2   0:00.07 bash                                             
 3488 pl         9   0  1424 1424  936 S  0.0  0.2   0:00.02 tcsh                                             
 3523 pl         9   0  4368 4368 3016 S  0.0  0.5   0:00.08 vi                                               
 3813 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.02 bash                                             
 4180 pp2        9   0  1488 1488 1176 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 4182 lhp        9   0  1696 1696 1252 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9581 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9582 pp2        8   0  1468 1468 1152 S  0.0  0.2   0:00.04 bash                                             
 9643 lhp        9   0  1632 1632 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9644 lhp        9   0  1820 1820 1512 S  0.0  0.2   0:06.52 ssh                                              
 9778 pp2        9   0  2396 2396 1844 S  0.0  0.3   0:06.86 gv                                               
 9785 lhp        9   0  1636 1636 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
 9786 lhp        9   0  1876 1876 1512 S  0.0  0.2   0:01.53 ssh                                              
 9920 pp2        9   0 15032  14m 2816 S  0.0  1.7   0:01.78 R                                                
10242 root       9   0  1496 1496 1180 S  0.0  0.2   0:00.08 bash                                             
12346 lhp        8   0  1688 1688 1240 S  0.0  0.2   0:00.05 bash                                             
12412 lhp        9   0  5176 5176 3684 S  0.0  0.6   0:00.60 vi                                               
12726 lhp        9   0  1820 1820 1512 S  0.0  0.2   0:00.11 ssh                                              
12736 root       9   0  4856 4856 3416 S  0.0  0.5   0:00.14 vi                                               
12746 lhp        9   0  1628 1628 1192 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
12747 root       8   0  1492 1492 1184 S  0.0  0.2   0:00.01 bash                                             
12769 www-data   9   0  6888 6840 6324 S  0.0  0.8   0:00.12 apache                                           
12770 www-data   9   0  6680 6632 6312 S  0.0  0.7   0:00.11 apache                                           
12771 www-data   9   0  6912 6864 6348 S  0.0  0.8   0:00.09 apache                                           
12772 www-data   9   0  6680 6632 6324 S  0.0  0.7   0:00.06 apache                                           
12773 www-data   9   0  6684 6636 6324 S  0.0  0.7   0:00.09 apache                                           
12776 www-data   9   0  6848 6800 6280 S  0.0  0.8   0:00.09 apache                                           
12777 www-data   9   0  6680 6632 6320 S  0.0  0.7   0:00.10 apache                                           
12778 www-data   9   0  6688 6640 6320 S  0.0  0.7   0:00.09 apache                                           
12779 www-data   9   0  6688 6640 6320 S  0.0  0.7   0:00.13 apache                                           
12780 www-data   9   0  6680 6632 6308 S  0.0  0.7   0:00.04 apache                                           
12860 lhp        8   0 54160  52m  21m S  0.0  6.0   0:00.00 mozilla-bin                                      
12949 lhp        9   0  2380 2376 1832 S  0.0  0.3   0:00.66 gv                                               
13031 casiano   13   0 21540  21m  11m S  0.0  2.4   0:11.26 acroread                                         
13193 lhp        9   0  9504 9500 4232 S  0.0  1.1   0:00.79 gs                                               
13573 pp2        9   0  1456 1456 1148 S  0.0  0.2   0:00.02 bash                                             
13618 pp2        9   0  4772 4772 3412 S  0.0  0.5   0:00.11 vi                                               
13630 pp2        9   0  8924 8920 4236 S  0.0  1.0   0:00.24 gs                                               


top - 12:03:17 up 2 days,  2:48,  1 user,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   0.5% user,   0.2% system,   0.0% nice,  99.3% idle
Mem:    904532k total,   860804k used,    43728k free,   230532k buffers
Swap:  1951856k total,     5592k used,  1946264k free,   269444k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                          
 1770 root      14 -10 54456  44m 2744 S  1.0  5.1  45:30.83 XFree86                                          
 1954 lhp       10   0 54160  52m  21m S  0.7  6.0  49:32.32 mozilla-bin                                      
14077 pp2       13   0  1076 1076  824 R  0.7  0.1   0:00.08 top                                              
 1941 lhp        9   0 15336  14m  12m S  0.3  1.7   1:30.83 kdeinit                                          
 1950 lhp       10   0 20852  20m  12m S  0.3  2.3   6:38.87 kdeinit                                          
    1 root       8   0   504  504  452 S  0.0  0.1   0:05.67 init                                             
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.93 keventd                                          
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 ksoftirqd_CPU0                                   
    4 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 ksoftirqd_CPU1                                   
    5 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU2                                   
    6 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd_CPU3                                   
    7 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.15 kswapd                                           
    8 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                          
    9 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.94 kupdated                                         
   20 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.54 kjournald                                        
  176 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.92 kjournald                                        
 1319 daemon     9   0   448  448  380 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap                                          
 1408 root       9   0   772  772  664 S  0.0  0.1   0:00.57 syslogd                                          
 1411 root       9   0  1248 1248  456 S  0.0  0.1   0:00.08 klogd                                            
 1422 root       9   0  2996 2996 1472 S  0.0  0.3   0:03.58 cupsd                                            
 1481 messageb   9   0   768  768  672 S  0.0  0.1   0:00.00 dbus-daemon-1                                    
 1485 dictd      9   0  7164 7164 6184 S  0.0  0.8   0:00.07 dictd                                            
 1490 mail       8   0  1532 1488 1304 S  0.0  0.2   0:00.07 exim                                             
 1499 lhp        9   0  1756 1728 1120 S  0.0  0.2   0:04.38 famd                                             
 1503 root       9   0   636  604  536 S  0.0  0.1   0:18.27 gpm                                              
 1508 root       9   0   720  720  648 S  0.0  0.1   0:00.01 inetd                                            
 1521 root       9   0  1236 1236 1020 S  0.0  0.1   0:00.01 mysqld_safe                                      
 1557 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.04 mysqld                                           
 1558 root       9   0   488  488  428 S  0.0  0.1   0:00.00 logger                                           
 1559 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:01.56 mysqld                                           
 1560 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1561 mysql      7  -5  5812 5804 2348 S  0.0  0.6   0:00.00 mysqld                                           
 1589 root       8   0  1364 1280 1140 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                             
 1602 root       9   0  5728 5724  736 S  0.0  0.6   0:00.30 xfs                                              
 1676 root       9   0  1460 1136 1052 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1677 root       9   0  1460 1216 1100 S  0.0  0.1   0:00.01 bash                                             
 1679 root       9   0  8340 8336 1372 S  0.0  0.9   0:00.81 Xprt                                             
 1678 root       9   0  1464 1160 1068 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                             
 1726 root       9   0   920  916  820 S  0.0  0.1   0:00.01 rpc.statd                                        
 1730 root       8   0   796  796  664 S  0.0  0.1   0:00.34 cron                                             
 1745 root       9   0  6108 3816 2460 S  0.0  0.4   0:03.12 miniserv.pl                                      
