next up previous contents index errataps
Sig: Con el mismo tamaño Sup: Cronometrado de un programa Ant: Requeridos Err: Si hallas una errata ...

Ejemplo de resultado

SIZE	wall	cusr	csys	CPU
10000	 0.02	 0.01	 0.01	 0.02	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.02	 0.00	 0.02	
10000	 0.02	 0.01	 0.01	 0.02	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.01	 0.00	 0.01	
10000	 0.02	 0.02	 0.01	 0.03	
20000	 0.04	 0.02	 0.01	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.03	 0.02	 0.01	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
20000	 0.04	 0.03	 0.00	 0.03	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.05	 0.01	 0.06	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
30000	 0.06	 0.04	 0.01	 0.05	
30000	 0.06	 0.04	 0.02	 0.06	
30000	 0.06	 0.05	 0.00	 0.05	
40000	 0.08	 0.07	 0.01	 0.08	
40000	 0.11	 0.07	 0.01	 0.08	
40000	 0.08	 0.08	 0.00	 0.08	
40000	 0.08	 0.07	 0.00	 0.07	
40000	 0.08	 0.06	 0.01	 0.07	
40000	 0.08	 0.07	 0.01	 0.08	
40000	 0.08	 0.06	 0.01	 0.07	
40000	 0.08	 0.06	 0.01	 0.07	
40000	 0.08	 0.07	 0.00	 0.07	
40000	 0.08	 0.06	 0.02	 0.08	
50000	 0.10	 0.00	 0.10	 0.10	
50000	 0.10	 0.09	 0.01	 0.10	
50000	 0.10	 0.07	 0.03	 0.10	
50000	 0.10	 0.09	 0.01	 0.10	
50000	 0.10	 0.09	 0.01	 0.10	
50000	 0.11	 0.09	 0.02	 0.11	
50000	 0.10	 0.11	 0.00	 0.11	
50000	 0.11	 0.10	 0.01	 0.11	
50000	 0.11	 0.10	 0.00	 0.10	
50000	 0.10	 0.08	 0.02	 0.10	
60000	 0.13	 0.12	 0.00	 0.12	
60000	 0.12	 0.10	 0.02	 0.12	
60000	 0.13	 0.11	 0.01	 0.12	
60000	 0.13	 0.13	 0.00	 0.13	
60000	 0.12	 0.11	 0.01	 0.12	
60000	 0.13	 0.10	 0.02	 0.12	
60000	 0.12	 0.11	 0.01	 0.12	
60000	 0.12	 0.11	 0.01	 0.12	
60000	 0.13	 0.12	 0.00	 0.12	
60000	 0.13	 0.13	 0.00	 0.13	
70000	 0.15	 0.13	 0.02	 0.15	
70000	 0.15	 0.15	 0.00	 0.15	
70000	 0.15	 0.14	 0.01	 0.15	
70000	 0.16	 0.14	 0.02	 0.16	
70000	 0.15	 0.12	 0.03	 0.15	
70000	 0.15	 0.14	 0.01	 0.15	
70000	 0.16	 0.15	 0.01	 0.16	
70000	 0.15	 0.14	 0.01	 0.15	
70000	 0.16	 0.14	 0.02	 0.16	
70000	 0.15	 0.13	 0.02	 0.15	
80000	 0.18	 0.15	 0.02	 0.17	
80000	 0.18	 0.15	 0.03	 0.18	
80000	 0.18	 0.16	 0.01	 0.17	
80000	 0.18	 0.16	 0.01	 0.17	
80000	 0.18	 0.18	 0.00	 0.18	
80000	 0.18	 0.17	 0.00	 0.17	
80000	 0.17	 0.17	 0.00	 0.17	
80000	 0.19	 0.15	 0.03	 0.18	
80000	 0.18	 0.15	 0.02	 0.17	
80000	 0.18	 0.15	 0.02	 0.17	
90000	 0.21	 0.20	 0.01	 0.21	
90000	 0.20	 0.17	 0.03	 0.20	
90000	 0.20	 0.18	 0.02	 0.20	
90000	 0.21	 0.20	 0.01	 0.21	
90000	 0.20	 0.18	 0.02	 0.20	
90000	 0.20	 0.18	 0.02	 0.20	
90000	 0.28	 0.18	 0.03	 0.21	
90000	 0.20	 0.19	 0.01	 0.20	
90000	 0.20	 0.18	 0.02	 0.20	
90000	 0.20	 0.19	 0.01	 0.20	
100000	 0.24	 0.23	 0.02	 0.25	
100000	 0.23	 0.20	 0.02	 0.22	
100000	 0.24	 0.23	 0.01	 0.24	
100000	 0.23	 0.21	 0.02	 0.23	
100000	 0.23	 0.21	 0.02	 0.23	
100000	 0.37	 0.22	 0.01	 0.23	
100000	 0.24	 0.22	 0.02	 0.24	
100000	 0.23	 0.21	 0.02	 0.23	
100000	 0.23	 0.21	 0.01	 0.22	
100000	 0.24	 0.23	 0.00	 0.23


next up previous contents index errataps
Sig: Con el mismo tamaño Sup: Cronometrado de un programa Ant: Requeridos Err: Si hallas una errata ...
Casiano Rodríguez León
2005-04-19